LunaMC
Informations sur le serveur Minecraft LunaMC
Cette page vous permet de voter pour LunaMC sur le classement des
Liste Serveur Minecraft.

►►► PLAY.LUNAMC.FR ◄◄◄ DayZ ★ Call of Duty Zombie ★ SkyBlock ★ Prison ★ Faction ★ Practice PVP ★ MMORPG ★ Putty Wars (PvP avec explosifs) ★ Battle Royale ★ Crack : OK
IP : play.lunamc.fr
Site web : https://www.lunamc.fr/
Version :
Votes : 47643
0/0 joueur(s) en ligne.
Site web : https://www.lunamc.fr/
Version :
Votes : 47643
0/0 joueur(s) en ligne.
Vous appréciez LunaMC et souhaitez l'aider ? Vous pouvez voter pour ce serveur minecraft une fois toutes les 24h en cliquant sur le bouton ci-dessous :
Voter pour LunaMC
Vidéo de présentation du serveur minecraft LunaMC
Besoin de plus de joueurs ? Profitez des nombreux visiteurs de serveurs-minecraft.com en affichant votre serveur en haut de page.
Mettre ce serveur en une de page.
Obtenir des votes
Pour faire un lien, merci de prendre le code ci-dessous.
Le lien doit rester tel qui vous a été donné lors de votre inscription si vous souhaitez d'avantages de votes.
Vous avez le droit d'offrir une récompense pour les votants, mais vous devez afficher un lien de vote non récompensé. C'est notre unique condition.
Vos visiteurs peuvent voter une fois toutes les 24h.
Le lien doit rester tel qui vous a été donné lors de votre inscription si vous souhaitez d'avantages de votes.
Vous avez le droit d'offrir une récompense pour les votants, mais vous devez afficher un lien de vote non récompensé. C'est notre unique condition.
Vos visiteurs peuvent voter une fois toutes les 24h.
Statistiques du nombre de votes reçus
- PériodeVotes
- Dernières 24h 44
- Cette semaine 182
- Ce mois-ci 759
- Total 47643
Les 100 derniers votes du serveur minecraft LunaMC
ID Vote | Lieux | IP | Années / Mois / Jour | Heure / Minute / Seconde |
---|---|---|---|---|
2032803 | 86.209.***.*** | 28.06.2022 | 2:07:37 | |
2032802 | 97.107.***.*** | 28.06.2022 | 1:10:57 | |
2032798 | 177.189.***.*** | 27.06.2022 | 23:59:48 | |
2032797 | 45.161.***.*** | 27.06.2022 | 23:52:09 | |
2032795 | 46.172.***.*** | 27.06.2022 | 23:40:58 | |
2032794 | 188.251.***.*** | 27.06.2022 | 23:40:29 | |
2032792 | 92.171.***.*** | 27.06.2022 | 23:29:06 | |
2032791 | 84.100.***.*** | 27.06.2022 | 23:26:18 | |
2032790 | 86.192.***.*** | 27.06.2022 | 23:23:08 | |
2032786 | 185.98.***.*** | 27.06.2022 | 22:42:03 | |
2032783 | 81.220.***.*** | 27.06.2022 | 22:10:37 | |
2032775 | 88.125.***.*** | 27.06.2022 | 21:17:13 | |
2032771 | 81.254.***.*** | 27.06.2022 | 20:55:32 | |
2032769 | 93.23.***.*** | 27.06.2022 | 20:40:42 | |
2032765 | 90.49.***.*** | 27.06.2022 | 20:16:46 | |
2032763 | 176.140.***.*** | 27.06.2022 | 20:02:54 | |
2032762 | 84.5.***.*** | 27.06.2022 | 20:01:52 | |
2032760 | 88.127.***.*** | 27.06.2022 | 19:40:35 | |
2032759 | 82.125.***.*** | 27.06.2022 | 19:22:49 | |
2032758 | 86.244.***.*** | 27.06.2022 | 19:20:31 | |
2032755 | 92.148.***.*** | 27.06.2022 | 18:16:08 | |
2032754 | 88.127.***.*** | 27.06.2022 | 18:15:25 | |
2032752 | 90.49.***.*** | 27.06.2022 | 18:00:00 | |
2032751 | 31.36.***.*** | 27.06.2022 | 17:59:41 | |
2032750 | 176.141.***.*** | 27.06.2022 | 17:57:20 | |
2032749 | 82.142.***.*** | 27.06.2022 | 17:52:20 | |
2032748 | 92.137.***.*** | 27.06.2022 | 17:46:30 | |
2032747 | 91.166.***.*** | 27.06.2022 | 17:33:47 | |
2032743 | 90.30.***.*** | 27.06.2022 | 16:23:53 | |
2032741 | 95.182.***.*** | 27.06.2022 | 15:49:55 | |
2032740 | 90.4.***.*** | 27.06.2022 | 15:27:00 | |
2032739 | 90.4.***.*** | 27.06.2022 | 15:25:08 | |
2032736 | 86.237.***.*** | 27.06.2022 | 15:20:34 | |
2032734 | 91.167.***.*** | 27.06.2022 | 14:54:39 | |
2032730 | 91.160.***.*** | 27.06.2022 | 14:19:12 | |
2032725 | 91.182.***.*** | 27.06.2022 | 13:15:05 | |
2032724 | 84.97.***.*** | 27.06.2022 | 12:56:04 | |
2032723 | 46.193.***.*** | 27.06.2022 | 12:53:42 | |
2032721 | 102.35.***.*** | 27.06.2022 | 12:03:30 | |
2032720 | 91.167.***.*** | 27.06.2022 | 12:03:10 | |
2032715 | 88.163.***.*** | 27.06.2022 | 11:38:41 | |
2032714 | 77.143.***.*** | 27.06.2022 | 10:58:19 | |
2032713 | 90.105.***.*** | 27.06.2022 | 10:57:48 | |
2032712 | 78.229.***.*** | 27.06.2022 | 10:24:57 | |
2032702 | 88.124.***.*** | 27.06.2022 | 1:27:31 | |
2032701 | 31.39.***.*** | 27.06.2022 | 1:26:30 | |
2032700 | 92.184.***.*** | 27.06.2022 | 1:10:09 | |
2032699 | 97.107.***.*** | 27.06.2022 | 0:55:43 | |
2032694 | 154.67.***.*** | 26.06.2022 | 23:02:59 | |
2032692 | 207.167.***.*** | 26.06.2022 | 22:31:29 | |
2032686 | 90.108.***.*** | 26.06.2022 | 21:04:52 | |
2032685 | 45.161.***.*** | 26.06.2022 | 21:04:51 | |
2032678 | 88.126.***.*** | 26.06.2022 | 20:38:20 | |
2032669 | 92.150.***.*** | 26.06.2022 | 18:45:34 | |
2032666 | 86.217.***.*** | 26.06.2022 | 18:33:32 | |
2032665 | 77.129.***.*** | 26.06.2022 | 18:27:02 | |
2032661 | 88.172.***.*** | 26.06.2022 | 18:00:53 | |
2032655 | 86.244.***.*** | 26.06.2022 | 16:41:23 | |
2032651 | 31.34.***.*** | 26.06.2022 | 16:11:37 | |
2032649 | 90.30.***.*** | 26.06.2022 | 16:03:06 | |
2032648 | 86.244.***.*** | 26.06.2022 | 15:49:04 | |
2032647 | 176.189.***.*** | 26.06.2022 | 15:26:35 | |
2032646 | 88.162.***.*** | 26.06.2022 | 15:22:18 | |
2032643 | 86.237.***.*** | 26.06.2022 | 15:02:13 | |
2032632 | 82.142.***.*** | 26.06.2022 | 13:52:41 | |
2032631 | 90.103.***.*** | 26.06.2022 | 13:51:53 | |
2032630 | 92.171.***.*** | 26.06.2022 | 13:48:25 | |
2032628 | 88.160.***.*** | 26.06.2022 | 13:05:45 | |
2032627 | 176.138.***.*** | 26.06.2022 | 13:01:59 | |
2032623 | 92.140.***.*** | 26.06.2022 | 12:42:49 | |
2032622 | 86.193.***.*** | 26.06.2022 | 12:41:20 | |
2032612 | 92.171.***.*** | 26.06.2022 | 11:01:13 | |
2032606 | 92.184.***.*** | 26.06.2022 | 3:23:07 | |
2032602 | 88.127.***.*** | 25.06.2022 | 23:42:03 | |
2032600 | 177.189.***.*** | 25.06.2022 | 23:28:23 | |
2032595 | 176.174.***.*** | 25.06.2022 | 22:35:37 | |
2032593 | 91.182.***.*** | 25.06.2022 | 22:10:34 | |
2032590 | 90.105.***.*** | 25.06.2022 | 21:46:28 | |
2032583 | 91.172.***.*** | 25.06.2022 | 20:15:05 | |
2032577 | 92.139.***.*** | 25.06.2022 | 19:10:25 | |
2032575 | 94.252.***.*** | 25.06.2022 | 18:50:24 | |
2032574 | 88.172.***.*** | 25.06.2022 | 18:22:37 | |
2032572 | 81.53.***.*** | 25.06.2022 | 18:17:23 | |
2032568 | 86.202.***.*** | 25.06.2022 | 17:46:30 | |
2032564 | 90.51.***.*** | 25.06.2022 | 16:37:23 | |
2032562 | 92.150.***.*** | 25.06.2022 | 16:19:25 | |
2032560 | 90.108.***.*** | 25.06.2022 | 15:41:09 | |
2032553 | 95.157.***.*** | 25.06.2022 | 14:31:53 | |
2032551 | 86.237.***.*** | 25.06.2022 | 14:11:26 | |
2032547 | 92.136.***.*** | 25.06.2022 | 13:27:05 | |
2032544 | 88.120.***.*** | 25.06.2022 | 13:13:01 | |
2032543 | 91.164.***.*** | 25.06.2022 | 12:53:11 | |
2032538 | 130.185.***.*** | 25.06.2022 | 12:27:07 | |
2032533 | 88.172.***.*** | 25.06.2022 | 11:34:52 | |
2032528 | 86.244.***.*** | 25.06.2022 | 10:58:14 | |
2032527 | 109.18.***.*** | 25.06.2022 | 10:41:13 | |
2032521 | 154.67.***.*** | 25.06.2022 | 6:37:36 | |
2032515 | 92.143.***.*** | 25.06.2022 | 2:25:25 | |
2032514 | 92.184.***.*** | 25.06.2022 | 2:10:18 | |
2032511 | 82.65.***.*** | 24.06.2022 | 22:49:18 |
L'API de Serveurs-Minecraft.com
L'API de Serveurs-Minecraft.com vous permet d'afficher le code des informations liées à votre serveur minecraft par PHP sans aucune connaissance particulière, tous les codes fournis sont fonctionnels.Cette API est très simple d'utilisation et permet actuellement d'afficher les informations suivantes :
- Fonction pour vérifier si le joueur à bien voté !
- Nombre de joueurs en ligne
- Nombre de slots du serveur minecract
- Version du serveur minecraft (1.6.4 1.7.2, 1.8, etc.)
- Nombres des votes sur Serveurs-Minecraft.com de votre serveur
- Motd de votre serveur en couleur !
- Pour en obtenir davantage contactez-nous
- Vous pouvez également utiliser notre site d'API: API Minecraft
Comment cela fonctionne-t-il ?
Le fonctionnement est très simple, vous devez simplement copier / coller scripts PHP dans le but d'afficher l'information souhaitée, chaque script télécharge le résultat en variable PHP que vous pourrez utiliser ou bon vous semble.
Les scripts PHP pour votre serveur minecraft actuellement disponible:
Script pour récuperer l'adresse IP du joueur qui vote chez nous:
Fonction pour vérifier si un joueur à bien voté:
Script des nombres de votes:
Script des joueurs en ligne:
Script du nombre de slots:
Script de la version du serveur:
Mot du jour de votre serveur minecraft:
Ce serveur minecraft ne permet pas une requête détaillée, merci de changer votre fichier
bukkit.yml
comme ceci:query.plugins=true
Ce serveur minecraft ne permet pas une requête détaillée, merci de changer votre fichier
server.propertie
comme ceci:enable-query=true