apocalypsya
Informations sur le serveur Minecraft apocalypsya
Cette page vous permet de voter pour apocalypsya sur le classement des
Liste Serveur Minecraft.

Super Serveur en 1.16.5 bonne entente,
avec un staff à l'écoute avec tout plein de bonnes choses mini-jeux Mob Arena,
le Hunger Games et Aréa 51 pour le pvp player vs Player,
fête foraine en survie tkl, et pas mal de petites choses dans l'avenir....
IP : 62.210.46.139:10046
Site web : http://apocalypsya.e-monsite.com
Version :
Votes : 127
0/0 joueur(s) en ligne.
Site web : http://apocalypsya.e-monsite.com
Version :
Votes : 127
0/0 joueur(s) en ligne.
Vous appréciez apocalypsya et souhaitez l'aider ? Vous pouvez voter pour ce serveur minecraft une fois toutes les 24h en cliquant sur le bouton ci-dessous :
Voter pour apocalypsya
Besoin de plus de joueurs ? Profitez des nombreux visiteurs de serveurs-minecraft.com en affichant votre serveur en haut de page.
Mettre ce serveur en une de page.
Obtenir des votes
Pour faire un lien, merci de prendre le code ci-dessous.
Le lien doit rester tel qui vous a été donné lors de votre inscription si vous souhaitez d'avantages de votes.
Vous avez le droit d'offrir une récompense pour les votants, mais vous devez afficher un lien de vote non récompensé. C'est notre unique condition.
Vos visiteurs peuvent voter une fois toutes les 24h.
Le lien doit rester tel qui vous a été donné lors de votre inscription si vous souhaitez d'avantages de votes.
Vous avez le droit d'offrir une récompense pour les votants, mais vous devez afficher un lien de vote non récompensé. C'est notre unique condition.
Vos visiteurs peuvent voter une fois toutes les 24h.
Statistiques du nombre de votes reçus
- PériodeVotes
- Dernières 24h 2
- Cette semaine 12
- Ce mois-ci 46
- Total 127
Les 100 derniers votes du serveur minecraft apocalypsya
ID Vote | Lieux | IP | Années / Mois / Jour | Heure / Minute / Seconde |
---|---|---|---|---|
2032717 | 37.171.***.*** | 27.06.2022 | 11:53:48 | |
2032716 | 91.169.***.*** | 27.06.2022 | 11:52:14 | |
2032616 | 37.168.***.*** | 26.06.2022 | 11:11:08 | |
2032614 | 91.169.***.*** | 26.06.2022 | 11:09:30 | |
2032531 | 37.173.***.*** | 25.06.2022 | 11:11:02 | |
2032530 | 91.169.***.*** | 25.06.2022 | 11:09:08 | |
2032457 | 37.172.***.*** | 24.06.2022 | 11:08:26 | |
2032456 | 91.169.***.*** | 24.06.2022 | 11:07:15 | |
2032383 | 37.167.***.*** | 23.06.2022 | 11:07:39 | |
2032382 | 91.169.***.*** | 23.06.2022 | 11:06:28 | |
2032316 | 37.166.***.*** | 22.06.2022 | 11:02:09 | |
2032315 | 91.169.***.*** | 22.06.2022 | 11:00:35 | |
2032184 | 91.169.***.*** | 20.06.2022 | 11:49:13 | |
2032089 | 37.171.***.*** | 19.06.2022 | 11:51:15 | |
2032088 | 91.169.***.*** | 19.06.2022 | 11:48:49 | |
2032013 | 37.173.***.*** | 18.06.2022 | 11:48:19 | |
2032012 | 91.169.***.*** | 18.06.2022 | 11:47:03 | |
2031947 | 37.167.***.*** | 17.06.2022 | 11:48:04 | |
2031946 | 91.169.***.*** | 17.06.2022 | 11:46:51 | |
2031878 | 37.164.***.*** | 16.06.2022 | 11:42:03 | |
2031877 | 91.169.***.*** | 16.06.2022 | 11:40:33 | |
2031815 | 37.167.***.*** | 15.06.2022 | 11:33:15 | |
2031814 | 91.169.***.*** | 15.06.2022 | 11:31:03 | |
2031749 | 91.169.***.*** | 14.06.2022 | 11:24:58 | |
2031616 | 91.169.***.*** | 12.06.2022 | 12:03:14 | |
2031557 | 91.169.***.*** | 11.06.2022 | 12:02:45 | |
2031504 | 91.169.***.*** | 10.06.2022 | 12:02:29 | |
2031440 | 91.169.***.*** | 09.06.2022 | 12:01:45 | |
2031365 | 37.164.***.*** | 08.06.2022 | 12:03:33 | |
2031364 | 91.169.***.*** | 08.06.2022 | 12:01:28 | |
2031275 | 91.169.***.*** | 07.06.2022 | 12:01:25 | |
2031193 | 37.171.***.*** | 06.06.2022 | 12:03:03 | |
2031192 | 91.169.***.*** | 06.06.2022 | 12:01:06 | |
2031096 | 37.166.***.*** | 05.06.2022 | 12:03:00 | |
2031094 | 91.169.***.*** | 05.06.2022 | 12:00:55 | |
2031015 | 91.169.***.*** | 04.06.2022 | 12:00:52 | |
2030938 | 37.166.***.*** | 03.06.2022 | 11:54:48 | |
2030937 | 91.169.***.*** | 03.06.2022 | 11:54:06 | |
2030871 | 37.166.***.*** | 02.06.2022 | 11:34:45 | |
2030870 | 91.169.***.*** | 02.06.2022 | 11:33:40 | |
2030804 | 37.171.***.*** | 01.06.2022 | 11:31:13 | |
2030803 | 91.169.***.*** | 01.06.2022 | 11:29:23 | |
2030731 | 37.167.***.*** | 31.05.2022 | 11:03:17 | |
2030730 | 91.169.***.*** | 31.05.2022 | 11:01:42 | |
2030606 | 91.169.***.*** | 29.05.2022 | 11:59:53 | |
2030605 | 37.166.***.*** | 29.05.2022 | 11:55:21 | |
2030533 | 37.167.***.*** | 28.05.2022 | 10:58:32 | |
2030532 | 91.169.***.*** | 28.05.2022 | 10:55:53 | |
2030394 | 37.171.***.*** | 26.05.2022 | 11:59:45 | |
2030393 | 91.169.***.*** | 26.05.2022 | 11:58:42 | |
2030322 | 37.171.***.*** | 25.05.2022 | 11:52:46 | |
2030321 | 91.169.***.*** | 25.05.2022 | 11:51:22 | |
2030198 | 37.171.***.*** | 23.05.2022 | 11:47:19 | |
2030197 | 91.169.***.*** | 23.05.2022 | 11:45:24 | |
2030033 | 37.171.***.*** | 21.05.2022 | 12:04:51 | |
2030032 | 91.169.***.*** | 21.05.2022 | 12:03:18 | |
2029960 | 37.166.***.*** | 20.05.2022 | 12:03:47 | |
2029959 | 91.169.***.*** | 20.05.2022 | 12:01:12 | |
2029902 | 91.169.***.*** | 19.05.2022 | 12:00:54 | |
2029834 | 37.164.***.*** | 18.05.2022 | 12:00:28 | |
2029832 | 91.169.***.*** | 18.05.2022 | 11:59:02 | |
2029770 | 37.172.***.*** | 17.05.2022 | 11:51:46 | |
2029769 | 91.169.***.*** | 17.05.2022 | 11:50:36 | |
2029696 | 37.171.***.*** | 16.05.2022 | 11:33:43 | |
2029695 | 91.169.***.*** | 16.05.2022 | 11:33:15 | |
2029524 | 91.169.***.*** | 14.05.2022 | 12:09:45 | |
2029523 | 37.173.***.*** | 14.05.2022 | 12:07:21 | |
2029439 | 37.166.***.*** | 13.05.2022 | 12:06:53 | |
2029438 | 91.169.***.*** | 13.05.2022 | 12:05:35 | |
2029356 | 37.166.***.*** | 12.05.2022 | 12:03:40 | |
2029267 | 37.172.***.*** | 11.05.2022 | 12:03:30 | |
2029266 | 91.169.***.*** | 11.05.2022 | 12:02:17 | |
2029182 | 37.173.***.*** | 10.05.2022 | 12:03:19 | |
2029181 | 91.169.***.*** | 10.05.2022 | 12:01:04 | |
2029099 | 37.171.***.*** | 09.05.2022 | 12:02:59 | |
2029098 | 91.169.***.*** | 09.05.2022 | 12:00:52 | |
2028986 | 37.167.***.*** | 08.05.2022 | 11:42:46 | |
2028983 | 91.169.***.*** | 08.05.2022 | 11:37:48 | |
2028977 | 83.112.***.*** | 08.05.2022 | 9:54:44 | |
2028793 | 37.171.***.*** | 06.05.2022 | 12:06:16 | |
2028792 | 91.169.***.*** | 06.05.2022 | 12:04:25 | |
2028700 | 37.172.***.*** | 05.05.2022 | 12:05:28 | |
2028699 | 91.169.***.*** | 05.05.2022 | 12:04:08 | |
2028609 | 37.167.***.*** | 04.05.2022 | 12:05:09 | |
2028508 | 91.169.***.*** | 03.05.2022 | 12:04:08 | |
2028507 | 37.166.***.*** | 03.05.2022 | 12:03:09 | |
2028427 | 91.169.***.*** | 02.05.2022 | 12:03:09 | |
2028425 | 37.166.***.*** | 02.05.2022 | 12:01:34 | |
2028308 | 37.170.***.*** | 01.05.2022 | 11:50:27 | |
2028306 | 91.169.***.*** | 01.05.2022 | 11:46:30 | |
2028187 | 37.166.***.*** | 30.04.2022 | 11:50:19 | |
2028185 | 91.169.***.*** | 30.04.2022 | 11:46:13 | |
2028067 | 37.166.***.*** | 29.04.2022 | 11:48:40 | |
2028066 | 91.169.***.*** | 29.04.2022 | 11:46:08 | |
2027867 | 37.170.***.*** | 27.04.2022 | 12:05:37 | |
2027864 | 91.169.***.*** | 27.04.2022 | 12:03:43 | |
2027756 | 37.167.***.*** | 26.04.2022 | 12:05:04 | |
2027754 | 91.169.***.*** | 26.04.2022 | 12:02:04 | |
2027644 | 37.167.***.*** | 25.04.2022 | 12:03:30 | |
2027642 | 91.169.***.*** | 25.04.2022 | 12:01:53 |
L'API de Serveurs-Minecraft.com
L'API de Serveurs-Minecraft.com vous permet d'afficher le code des informations liées à votre serveur minecraft par PHP sans aucune connaissance particulière, tous les codes fournis sont fonctionnels.Cette API est très simple d'utilisation et permet actuellement d'afficher les informations suivantes :
- Fonction pour vérifier si le joueur à bien voté !
- Nombre de joueurs en ligne
- Nombre de slots du serveur minecract
- Version du serveur minecraft (1.6.4 1.7.2, 1.8, etc.)
- Nombres des votes sur Serveurs-Minecraft.com de votre serveur
- Motd de votre serveur en couleur !
- Pour en obtenir davantage contactez-nous
- Vous pouvez également utiliser notre site d'API: API Minecraft
Comment cela fonctionne-t-il ?
Le fonctionnement est très simple, vous devez simplement copier / coller scripts PHP dans le but d'afficher l'information souhaitée, chaque script télécharge le résultat en variable PHP que vous pourrez utiliser ou bon vous semble.
Les scripts PHP pour votre serveur minecraft actuellement disponible:
Script pour récuperer l'adresse IP du joueur qui vote chez nous:
Fonction pour vérifier si un joueur à bien voté:
Script des nombres de votes:
Script des joueurs en ligne:
Script du nombre de slots:
Script de la version du serveur:
Mot du jour de votre serveur minecraft:
Plugins actifs
- PluginConstructorAPI 1.0.52
- PlaceholderAPI 2.10.10
- ChatLogger 1.0.0
- ConsoleSpamFix 1.8.6
- UltimateAntiBot 3.3
- LuckyCubes 1.0.5
- TrollBoss 6.3.6
- NBTAPI 2.8.0
- SimpleTrash 1.0.2
- VillagerOptimiser 1.1.5
- CrackShot 0.98.11
- SimpleFirstSpawn 1.0
- Votifier 2.7.3
- Freeze 1.0
- ProtocolLib 4.7.0
- Anti-Piglin-Dupe 1.0-SNAPSHOT
- LibsDisguises 10.0.28
- DeathCoordinates 1.10.1
- LimitPillagers 3.0.1
- Vault 1.7.3-b131
- EntityTrackerFixer 1.3.3
- GroupManager 2.9 (Phoenix)
- PerWorldInventory 2.3.2
- HolographicDisplays 2.4.9
- SkinsRestorer 14.2.1
- Morphy 2.20.3
- dynmap 3.1-457
- Companions 1.8.3
- WorldEdit 7.2.6-SNAPSHOT+5862-e4cd569
- LoginSecurity 3.1
- MineableSpawners 3.0.11
- HeadDatabase 4.16.0
- XConomy 2.11.1
- AutoMessager 3.1
- XpBottles 1.3.1
- VotingPlugin 6.8.1
- BlockBall 6.24.1
- WorldEditSelectionVisualizer 2.1.0
- WorldGuard 7.0.5+3827266
- CoreProtect 20.1
- Skript 2.5.3
- Essentials 2.19.0-dev+70-34fdcf8
- SkQuery 4.1.3
- Citizens 2.0.30-SNAPSHOT (build 2565)
- Sentinel 2.2.6-SNAPSHOT (build 408)
- EssentialsChat 2.19.0-dev+70-34fdcf8
- TimeIsMoney 1.9.6.18
- CraftBook 3.10.3,4680-f1ee2df
- skUtilities 0.9.2
- mcMMO 2.1.200
- skript-mirror 2.0.0-SNAPSHOT
- ThatPacketAddon 1.0-BETA.3
- SuperVanish 6.2.6
- PlotSquared 5.13.12
- FancyBags 1.8.4
- Ersatz 1.0
- LockettePro 2.10.10
- Quests 4.0.4-b243
- EssentialsProtect 2.19.0-dev+70-34fdcf8
- Skent 3.1.0
- EssentialsSpawn 2.19.0-dev+70-34fdcf8
- WorldGuardExtraFlags 4.1.5-SNAPSHOT
- skript-yaml 1.3.2
- Jobs 4.17.0
- Multiverse-Core 4.3.0-b846
- dtlTraders 6.4.5
- DiscordSRV 1.24.0
- HungerGames 4.15.5
- Multiverse-Portals 4.2.1-b834
- GriefPrevention 16.17.1-2b69191
- ChestShop 3.12 (build 307)
- HeadDisplays 1.6.1
- MobArena 0.106
- AuctionHouse 2.2.1
- TabList 5.5.5
- WildChests 2.2.4.48
- GriefPreventionDynmap 1.0
Aucun joueurs n'est en ligne actuellement !